:
Hierarchie
Untercodes
  • 8-802.60 1 Granulozytenkonzentrat
  • 8-802.61 2 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.62 3 bis unter 5 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.63 5 bis unter 7 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.64 7 bis unter 9 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.65 9 bis unter 11 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.66 11 bis unter 13 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.67 13 bis unter 15 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.68 15 bis unter 17 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.69 17 bis unter 19 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.6a 19 bis unter 21 Granulozytenkonzentrate
  • 8-802.6b 21 oder mehr Granulozytenkonzentrate
Links