:
Hierarchie
Hinweis
Der in den "Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie) gemäß §§ 12 und 18 des Transfusionsgesetzes (TFG) (Novelle 2005)" festgelegte Mindestgehalt von 2x1011 Thrombozyten/Einheit ist zu beachten
Untercodes
  • 8-800.m0 134 bis unter 146 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.m1 146 bis unter 158 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.m2 158 bis unter 170 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.m3 170 bis unter 182 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.m4 182 bis unter 194 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.m5 194 bis unter 210 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.m6 210 bis unter 226 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.m7 226 bis unter 242 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.m8 242 bis unter 258 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.m9 258 bis unter 274 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.ma 274 bis unter 294 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.mb 294 bis unter 314 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.mc 314 bis unter 334 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.md 334 bis unter 354 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.me 354 bis unter 374 Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.mf 374 oder mehr Thrombozytenkonzentrate
Links