:
Hierarchie
Untercodes
  • 8-800.k0 134 bis unter 146 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.k1 146 bis unter 158 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.k2 158 bis unter 170 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.k3 170 bis unter 182 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.k4 182 bis unter 194 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.k5 194 bis unter 210 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.k6 210 bis unter 226 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.k7 226 bis unter 242 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.k8 242 bis unter 258 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.k9 258 bis unter 274 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.ka 274 bis unter 294 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.kb 294 bis unter 314 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.kc 314 bis unter 334 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.kd 334 bis unter 354 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.ke 354 bis unter 374 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
  • 8-800.kf 374 oder mehr Apherese-Thrombozytenkonzentrate
Links