:
Hierarchie
Exclusiva
  • Intensivüberwachung ohne akute Behandlung lebenswichtiger Organsysteme oder kurzfristige (< 24 Stunden) Intensivbehandlung
  • Kurzfristige (< 24 Stunden) Stabilisierung von Patienten nach operativen Eingriffen
Hinweis
M
Untercodes
  • 8-980.1 185 bis 552 Aufwandspunkte
  • 8-980.2 553 bis 1104 Aufwandspunkte
  • 8-980.3 1105 bis 1656 Aufwandspunkte
  • 8-980.4 1657 bis 2208 Aufwandspunkte
  • 8-980.5 2209 bis 2760 Aufwandspunkte
  • 8-980.6 2761 bis 3680 Aufwandspunkte
  • 8-980.0 1 bis 184 Aufwandspunkte
  • 8-980.7 3681 bis 4600 Aufwandspunkte
  • 8-980.8 4601 bis 5520 Aufwandspunkte
  • 8-980.9 5521 bis 7360 Aufwandspunkte
  • 8-980.a 7361 bis 9200 Aufwandspunkte
  • 8-980.b 9201 bis 11040 Aufwandspunkte
  • 8-980.c 11041 bis 13800 Aufwandspunkte
  • 8-980.d 13801 bis 16560 Aufwandspunkte
  • 8-980.e 16561 bis 19320 Aufwandspunkte
  • 8-980.f 19321 oder mehr Aufwandspunkte
Links