DRG (SwissDRG V1.0)

Score Codice Descrizione cost-weight durata media della degenza primo giorno con riduzione riduzione (al giorno) primo giorno con supplemento supplemento (al giorno) trasferimento; riduzione
C02A Enucleazione e interventi sull'orbita per neoplasie maligne e radioterapia per neoplasie maligne 0.712 4.3 1 0.199 12 0.065 0.076
S62Z Neoplasia maligna su malattia da HIV 1.344 6.7 1 0.652 16 0.137 0.17
C02B Enucleazione e interventi sull'orbita eccetto che per neoplasie maligne 1.049 5.1 1 0.268 13 0.073 0.088
D35Z Interventi su naso e seni paranasali per neoplasie maligne 0.904 4.1 1 0.275 9 0.095 0.109
D22Z Interventi su cavo orale e bocca per neoplasie maligne 0.659 3.1 1 0.239 7 0.099 0.108
K03Z Interventi sul surrene per neoplasie maligne o interventi sull'ipofisi 1.743 7.4 1 0.523 14 0.099 0.125
C63Z Neoplasie maligne, malattia diabetica e altre malattie dell'occhio 0.547 3.9 1 0.23 9 0.088 0.1
I27B Interventi sui tessuti molli con CC gravi o per neoplasie maligne 1.03 6.0 1 0.554 15 0.077 0.094
J14A Chirurgia plastica della mammella per neoplasie maligne con ricostruzione impegnativa 2.166 8.0 2 0.402 18 0.106 0.135
K10Z Interventi su tiroide, surrene e dotto tireoglosso per neoplasie maligne 1.047 4.0 1 0.383 8 0.075 0.085
K14Z Interventi sul surrene eccetto che per neoplasie maligne e linfoadenectomia estesa 1.653 6.3 1 0.366 13 0.082 0.101
H02A Interventi complessi su cistifellea e vie biliari per neoplasie maligne 4.095 20.7 6 0.355 38 0.084 0.115
J06Z Mastectomia con impianto di protesi e chirurgia plastica per neoplasie maligne 1.679 6.0 1 0.482 11 0.112 0.137
H02B Interventi complessi su cistifellea e vie biliari eccetto che per neoplasie maligne 2.973 15.0 4 0.373 32 0.087 0.117
J23Z Interventi maggiori sulla mammella per neoplasie maligne senza intervento complesso 1.248 6.0 1 0.387 12 0.09 0.111
D08A Interventi su cavo orale e bocca per neoplasie maligne con CC gravi 1.55 7.4 1 0.534 18 0.101 0.127
D25C Interventi moderatamente complessi sul capo e sul collo eccetto che per neoplasie maligne 1.058 4.0 1 0.298 9 0.104 0.119
J62A Neoplasie maligne della mammella, più di un giorno di degenza, con CC estremamente gravi 1.38 12.5 3 0.339 25 0.076 0.101
J10A Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella per neoplasie maligne 0.812 5.1 1 0.343 12 0.074 0.088
J14B Chirurgia plastica della mammella per neoplasie maligne senza ricostruzione impegnativa 1.568 6.0 1 0.404 13 0.095 0.116
D08B Interventi su cavo orale e bocca per neoplasie maligne senza CC gravi 0.797 3.5 1 0.274 7 0.109 0.121
G60A Neoplasia maligna dell'apparato digerente, più di un giorno di degenza, con CC estremamente gravi 1.201 11.2 3 0.293 25 0.073 0.096
J10B Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella eccetto che per neoplasie maligne 0.917 5.4 1 0.381 15 0.064 0.077
G19A Altri interventi su esofago, stomaco e duodeno con procedure complicanti o per neoplasie maligne 3.309 17.5 5 0.39 34 0.094 0.126
J24A Interventi sulla mammella eccetto che per neoplasie maligne con intervento esteso, con impianto di protesi 0.949 3.6 1 0.17 8 0.067 0.074